























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | BEI - 260 | 1501 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEI - 259 | 5816 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | BEI - 258 | 4247 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEI - 257 | 1624 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 256 | 4389 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 255 | 7812 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 254 | 8069 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 253 | 0186 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 252 | 4859 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 251 | 8831 |
